The U.S. Department of State publishes the Visa Bulletin each month, listing cutoff dates for family-sponsored and employment-based green card categories. April 2026 dates below.
Visa/green card may only be issued when priority date precedes this date
| Category | All Chargeability Areas Except Those Listed | China-mainland born | India | Mexico | Philippines |
|---|---|---|---|---|---|
| EB-1 | C | 01NOV2022 | 15FEB2022 | C | C |
| EB-2 | 22APR2023 | 01OCT2020 | 15OCT2013 | 22APR2023 | 22APR2023 |
| EB-3 (Professionals & Skilled Workers) | 22FEB2023 | 01JUL2020 | 01MAY2013 | 22FEB2023 | 22FEB2023 |
| EB-3 Other Workers | 22DEC2021 | 01JAN2017 | 01MAY2013 | 22DEC2021 | 22DEC2021 |
| EB-4 | 01JAN2021 | 01JAN2021 | 01JAN2021 | 01JAN2021 | 01JAN2021 |
| EB-5 Unreserved (C5/T5/I5/R5) | C | 01JAN2017 | 15JAN2022 | C | C |
| EB-5 Set-Aside Rural / High-Unemployment / Infrastructure | C | C | C | C | C |
Early I-485 filing if USCIS authorizes this chart for the current month
| Category | All Chargeability Areas Except Those Listed | China-mainland born | India | Mexico | Philippines |
|---|---|---|---|---|---|
| EB-1 | C | 08APR2023 | 15APR2022 | C | C |
| EB-2 | 01JUL2023 | 01JAN2021 | 01JAN2014 | 01JUL2023 | 01JUL2023 |
| EB-3 (Professionals & Skilled Workers) | 01JUN2023 | 15NOV2020 | 08JUN2013 | 01JUN2023 | 01JUN2023 |
| EB-3 Other Workers | 01JUN2022 | 01JUN2017 | 08JUN2013 | 01JUN2022 | 01JUN2022 |
| EB-5 Unreserved | C | 01OCT2017 | 01APR2022 | C | C |
Family-sponsored immigration categories
| Category | All Chargeability Areas Except Those Listed | China-mainland born | India | Mexico | Philippines |
|---|---|---|---|---|---|
| F1 (Unmarried adult sons/daughters of U.S. citizens) | 22NOV2016 | 22NOV2016 | 22NOV2016 | 01JAN2006 | 22JAN2013 |
| F2A (Spouses & children of LPRs) | 01JAN2022 | 01JAN2022 | 01JAN2022 | 15DEC2021 | 01JAN2022 |
| F2B (Unmarried adult sons/daughters of LPRs) | 01MAY2016 | 01MAY2016 | 01MAY2016 | 01OCT2005 | 22OCT2012 |
| F3 (Married sons/daughters of U.S. citizens) | 08JUN2010 | 08JUN2010 | 08JUN2010 | 08AUG2000 | 01OCT2003 |
| F4 (Siblings of adult U.S. citizens) | 01JUN2008 | 01JUN2008 | 08OCT2006 | 08JAN2001 | 22JUN2004 |
Family-sponsored immigration categories
| Category | All Chargeability Areas Except Those Listed | China-mainland born | India | Mexico | Philippines |
|---|---|---|---|---|---|
| F1 | 01SEP2017 | 01SEP2017 | 01SEP2017 | 15APR2006 | 22APR2015 |
| F2A | 01JUL2024 | 01JUL2024 | 01JUL2024 | 01JUL2024 | 01JUL2024 |
| F2B | 01JAN2017 | 01JAN2017 | 01JAN2017 | 01OCT2006 | 01OCT2013 |
| F3 | 22JUL2011 | 22JUL2011 | 22JUL2011 | 01JUN2001 | 08APR2004 |
| F4 | 01MAR2009 | 01MAR2009 | 01FEB2007 | 30APR2001 | 01JAN2005 |